社会保険協会では、寄附行為、役員名簿、事業計画、
事業報告、財務状況等を公開しています。
| 寄 附 行 為 | 平成18年3月17日現在 |
| 役 員 名 簿 | 平成18年7月1日現在 |
| 事 業 報 告 | 平成18年度(HTML) |
| 収 支 決 算 書 | 平成18年度(HTML) |
| 正味財産増減計算書 | 平成18年度(HTML) |
| 貸 借 対 照 表 | 平成18年度(HTML) |
| 財 産 目 録 | 平成18年度(HTML) |
| 事 業 計 画 | 平成19年度(HTML) |
| 収 支 予 算 書 | 平成19年度(HTML) |
| 役員報酬規定 | 平成17年4月1日現在 |
ご覧になりたい項目をクリックしてください。