平成19年度 財団法人岩手県社会保険協会
一 般 会 計 収 入 支 出 予 算  
(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)
  収入予算額 68,558 千円
  支出予算額 68,558 千円
  差引残額 0  円
収入の部
(単位:千円)
科           目 本 年 度 前 年 度 増 減 摘  要  
予 算 額 予 算 額  
協会収入     59,057 62,057 △ 3,000    
会費収入   55,000 58,000 △ 3,000    
会費収入 55,000 58,000 △ 3,000    
財産収入   5 5 0    
基金積立金利子 1 1 0    
退職積立金利子 2 2 0    
別途積立金利子 2 2 0    
負担金収入   4,000 4,000 4,000    
  負担金収入 4,000 4,000 4,000    
雑収入   52 52 △ 1    
預金利子 2 2 △ 1    
雑入 50 50 0    
積立金繰入      1 1 0    
退職積立金繰入   1 1 0    
退職積立金繰入 1 1 0    
別途積立金繰入   0 0 0    
別途積立金繰入 0 0 0    
繰越金      9,500 7,500 2,000    
繰越金   9,500 7,500 2,000    
繰越金 9,500 7,500 2,000    
収     入     合     計 68,558 69,558 △ 1,000